defi/top-protocols-overview
DeFi Top Protocols Overview
multichaindefi👥 Communityconfidence highhealth 100%
v1.0.0·Updated 3/20/2026
Current Landscape
- Total analyzed: 7210 protocols
- Data Source: DeFiLlama
Top 20 Protocols
| Rank | Protocol | Category | TVL | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX | CEX | $152.10B | -0.3% |
| 2 | Aave V3 | Lending | $23.94B | -5.4% |
| 3 | Lido | Liquid Staking | $19.79B | 1.7% |
| 4 | OKX | CEX | $18.20B | 0.5% |
| 5 | Bitfinex | CEX | $16.98B | -0.2% |
| 6 | Bybit | CEX | $15.68B | -0.4% |
| 7 | SSV Network | Staking Pool | $14.73B | 2.7% |
| 8 | Robinhood | CEX | $12.80B | -1.0% |
| 9 | EigenCloud | Restaking | $9.39B | 1.9% |
| 10 | WBTC | Bridge | $8.24B | -1.1% |
| 11 | Binance staked ETH | Liquid Staking | $7.90B | 2.0% |
| 12 | Sky Lending | CDP | $7.33B | -0.6% |
| 13 | Morpho V1 | Lending | $6.73B | -2.2% |
| 14 | Ethena USDe | Basis Trading | $5.92B | 0.1% |
| 15 | ether.fi Stake | Liquid Restaking | $5.68B | 0.0% |
| 16 | HTX | CEX | $5.50B | 0.3% |
| 17 | Bitget | CEX | $5.47B | -4.0% |
| 18 | Gemini | CEX | $5.21B | -1.7% |
| 19 | Coinbase Bridge | Bridge | $5.15B | -1.6% |
| 20 | Gate | CEX | $4.85B | -1.5% |
Insights
- Top category by protocol count: Dexs
- Most TVL: Binance CEX ($152.1B)
- 7d gainers: N/A